Các chữ số đầu của Giấy chứng minh nhân dân (mẫu cũ hiện đang sử dụng) là các mã số của Tỉnh / Thành phố nơi cấp CMND:
Số | Tỉnh/Thành phố |
01 | Hà Nội |
02 | TP.Hồ Chí Minh |
03 | Hải Phòng |
04 | Điện Biên |
04 | Lai Châu |
05 | Sơn La |
06 | Lào Cai |
06 | Yên Bái |
07 | Hà Giang |
07 | Tuyên Quang |
08 | Cao Bằng |
08 | Lạng Sơn |
09 | Bắc Cạn |
09 | Thái Nguyên |
10 | Quảng Ninh |
11 | Hà Tây (cũ) |
11 | Hòa Bình |
12 | Bắc Ninh |
13 | Phú Thọ |
13 | Vĩnh Phúc |
14 | Hải Dương |
14 | Hưng Yên |
15 | Thái Bình |
16 | Hà Nam |
16 | Nam Định |
16 | Ninh Bình |
17 | Thanh Hóa |
18 | Hà Tĩnh |
18 | Nghệ An |
19 | Quảng Bình |
19 | Quảng Trị |
19 | Thừa Thiên Huế |
20 | Đà Nẵng |
20 | Quảng Nam |
21 | Bình Định |
21 | Quảng Ngãi |
22 | Khánh Hòa |
22 | Phú Yên |
23 | Kon Tum |
230 | Gia Lai |
231 | Gia Lai |
24 | Đắc Lắc |
25 | Lâm Đồng |
26 | Bình Thuận |
26 | Đắc Nông |
26 | Ninh Thuận |
27 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
27 | Đồng Nai |
28 | Bình Dương |
28 | Bình Phước |
29 | Tây Ninh |
30 | Long An |
31 | Tiền Giang |
32 | Bến Tre |
33 | Trà Vinh |
33 | Vĩnh Long |
34 | Đồng Tháp |
35 | An Giang |
36 | Cần Thơ |
36 | Hậu Giang |
36 | Sóc Trăng |
37 | Kiên Giang |
38 | Bạc Liêu |
38 | Cà Mau |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét